Освітня програма: «Міжнародні фінанси»
Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР | |||||
Курс 2, семестр 4 | |||||
Бухгалтерський облік | або | Міжнародні стандарти фінансової звітності | або | Звітність підприємств | деталі |
Фінансова статистика | або | Фінансовий аналіз | або | Фінансове моделювання | деталі |
Курс 3, семестр 5 | |||||
Міжнародна банківська справа | або | Грошово-кредитні системи країн світу | або | Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ | деталі |
Курс 3, семестр 6 | |||||
Міжнародний фінансовий маркетинг | або | Маркетингові дослідження міжнар. фінансового ринку | або | Бізнес-планування | деталі |
Курс 4, семестр 7 | |||||
Міжнародний фінансовий менеджмент | деталі | ||||
Курс 4, семестр 8 | |||||
Пакет 1 Міжнародна біржова та аукціонна діяльність Поведінкові фінанси Ділові переговори в МФ |
деталі |
Зробити вибір за допомогою Е-деканату.