РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН на 2022/2023 н.р.
| Освітня програма | 2 курс, Б | 3 курс, Б | 4 курс, Б | 1 курс, М | 2 курс, М |
| Міжнародні економічні відносини | |||||
| Міжнародна логістика та митна справа | — | — | |||
| Міжнародна та європейська економічна інтеграція | — | — | — | — | |
| Міжнародний бізнес | — | ||||
| Міжнародні фінанси | — | — | |||
| Міжнародна електронна комерція | — | — | — | ||
| Готельно-ресторанна справа | — | — | |||
| Туризм | — | ||||
| Міжнародний туристичний бізнес | — | — | — | — | |
| Міжнародні відносини та регіональні студії | — | — | |||
| Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика | — | — | — | ||
| Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство | — | — | — | ||
| Міжнародна інформація та міжнародні комунікації | — | — | |||
| Міжнародні відносини | — | — | |||
| Міжнародна інформаційна безпека | — | — | — | — | |
| Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | — | — | — |



Університет у соціальних мережах: