Освітня програма: «Міжнародні фінанси»
Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3 | ||||||
Друга іноземна мова (німецька) | або | Друга іноземна мова (французька) | або | Друга іноземна мова (китайська) | деталі | обрати |
Курс 2, семестр 4 | ||||||
Бухгалтерський облік | або | Міжнародні стандарти фінансової звітності | або | Звітність підприємств | деталі | обрати |
Фінансова статистика | або | Фінансовий аналіз | або | Фінансове моделювання | деталі | обрати |
Друга іноземна мова | обрано 20/21н.р. |
Курс 3, семестр 5 | ||||||
Друга іноземна мова (німецька) | або | Друга іноземна мова (французька) | або | Друга іноземна мова (іспанська) | деталі | обрати |
Курс 3, семестр 6 | ||||||
Маркетингові дослідження міжнарод. фінансового ринку | деталі | обрано 19/20н.р. | ||||
Друга іноземна мова | обрано 20/21н.р. | |||||
Курс 4, семестр 7 | ||||||
Міжнародний фінансовий менеджмент | деталі | обрано 18/19н.р. | ||||
Друга іноземна мова | обрано 19/20н.р. | |||||
Курс 4, семестр 8 | ||||||
Пакет 1 Міжнародна біржова та аукціонна діяльність Поведінкові фінанси Ділові переговори в МБ |
деталі | обрано 18/19н.р. | ||||
Друга іноземна мова | обрано 19/20н.р. |