ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
ДИПЛОМИ I СТУПЕНЯ
| № | ПІБ | Заклад вищої освіти | Назва конкурсної роботи |
| 1. | Горбенко Ксенія Володимирівна | Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | Ринок електроенергії України у контексті євроінтеграції |
| 2. | Лікунова Софія В’ячеславівна | Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» | Трансформаційний потенціал жіночого лідерства в процесі європейської інтеграції України |
| 3. | Баланюк Марина Олександрівна | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Секторальна резильєнтність зовнішньої торгівлі України з ЄС в умовах воєнних викликів |
ДИПЛОМИ II СТУПЕНЯ
| № | ПІБ | Заклад вищої освіти | Назва конкурсної роботи |
| 1. | Рибальченко Дар’я Андріївна | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Трансформація бізнес-середовища України в умовах інтеграції до єдиного ринку ЄС |
| 2. | Ковальчук Тамара Сергіївна | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | Інтеграція України до енергетичного простору ЄС як чинник зміцнення енергетичної безпеки в умовах сталого розвитку |
| 3. | Чепурний Владислав Олегович | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Цифровізація малого та середнього бізнесу в сфері екології: порівняння ЄС та України |
| 4. | Писаренко Софія Русланівна | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | Економічні інструменти екологічної політики ЄС та їх вплив на трансформацію торговельних потоків між Україною та ЄС |
| 5. | Водоп’ян Анастасія Ігорівна | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Європейські стандарти медіації та їх провадження в правову систему України у контексті євроінтеграції |
| 6. | Грубляк Софія Сергіївна | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Тіньова економіка як чинник втраченого фіскального потенціалу держави: кейс для України |
ДИПЛОМИ III СТУПЕНЯ
| № | ПІБ | Заклад вищої освіти | Назва конкурсної роботи |
| 1. | Колесник Андрій Анатолійович | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Вплив інноваційних технологій на структуру експорту ЄС та України |
| 2. | Паученко Анна Олександрівна | Державний торговельно-економічний університет | Адаптація екологічного оподаткування України до вимог Європейського зеленого курсу |
| 3. | Кузьменко Єгор Геннадійович | Донецький національний університет імені Василя Стуса | Взаємодія України та Європейського Союзу у формуванні енергетичної безпеки європейського регіону |
| 4. | Савков Даніїл Анатолійович, Германович Анастасія Сергіївна | Миколаївський національний аграрний університет | Роль молоді у відновленні Миколаєва через адаптацію інструментів політики згуртованості ЄС на місцевому рівні |
| 5. | Шелінгер Уляна Павлівна | Миколаївський національний аграрний університет | Сучасний стан та перспективи розвитку аграрної кооперації в Україні: можливості використання досвіду європейського союзу |
| 6. | Нечитайло Софія Володимирівна | Донецький національний університет імені Василя Стуса | Забезпечення гідної праці та протидії мобінгу як її складової у дискурсі імплементації Угоди про асоціацію України та ЄС |
| 7. | Коваленко Марія Євгенівна | Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | Виклики, здобутки, перешкоди та перспективи цифровізації бізнесу в ЄС |
| 8. | Лосєва Еля Сергіївна, Касярум Аріна Андріївна | Запорізький національний університет | Інноваційні механізми інтеграції українських підприємств до єдиного цифрового ринку ЄС |
| 9. | Ядришникова Софія Андріївна | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Взаємодія ЄС та України в умовах трансформації трансатлантичних відносин |
Дякуємо за участь, бажаємо подальших успіхів
Слава Україні! Героям Слава!



Університет у соціальних мережах: